НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Грибы Свежие | 3000 | 10.00 | 30000 | Беларусь | 300 | 3200 | |||
Хурма Свежая | 4000 | 11.00 | 44000 | Азербайджан | 400 | 4300 | |||
Авокадо Свежее | 860 | 12.00 | 10320 | Перу | 86 | 910 | |||
Мандарины Свежие | 7000 | 10.00 | 70000 | ЮАР | 700 | 7500 | |||
Яблоки Свежие | 5000 | 9.00 | 45000 | Азербайджан | 500 | 5400 | |||
19860 | 199320 | 1986 | 21310 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
070 ООК 07/20 XAZ 07